Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Tue, 2026-06-09 15:09:13 PDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 2 km WNW of Concord, CA | 2.4 | 48 mi | Tue, 2026-06-09 13:52:10 PDT | map |
| 7 km SE of Loma Linda, CA | 2.1 | 352 mi | Tue, 2026-06-09 11:04:16 PDT | map |
| 7 km SE of Loma Linda, CA | 2.8 | 352 mi | Tue, 2026-06-09 10:45:23 PDT | map |
| 14 km N of Warner Springs, CA | 2.2 | 403 mi | Tue, 2026-06-09 10:09:41 PDT | map |
| 7 km SE of Loma Linda, CA | 3.2 | 352 mi | Tue, 2026-06-09 09:36:58 PDT | map |
| 2 km NNW of Tome, New Mexico | 3.0 | 871 mi | Tue, 2026-06-09 09:30:15 PDT | map |
| 33 km SSW of Caliente, Nevada | 2.0 | 406 mi | Tue, 2026-06-09 03:06:56 PDT | map |
| 46 km W of Port Orford, Oregon | 2.5 | 414 mi | Tue, 2026-06-09 02:28:29 PDT | map |
| 9 km NW of The Geysers, CA | 2.8 | 116 mi | Mon, 2026-06-08 19:05:47 PDT | map |
| 10 km NNW of Mina, Nevada | 2.2 | 227 mi | Mon, 2026-06-08 18:11:55 PDT | map |
| 28 km N of Lowman, Idaho | 2.7 | 591 mi | Mon, 2026-06-08 17:15:44 PDT | map |
| 55 km W of Gold Beach, Oregon | 2.0 | 387 mi | Mon, 2026-06-08 11:00:10 PDT | map |
| 76 km NE of Tonopah, Nevada | 2.5 | 312 mi | Mon, 2026-06-08 07:12:53 PDT | map |
| 74 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.5 | 311 mi | Mon, 2026-06-08 04:54:26 PDT | map |
| 9 km NW of The Geysers, CA | 2.0 | 116 mi | Mon, 2026-06-08 03:45:17 PDT | map |
| 12 km WNW of Bonny Doon, CA | 2.5 | 19 mi | Mon, 2026-06-08 02:24:51 PDT | map |
| 19 km WSW of Petrolia, CA | 2.0 | 246 mi | Sun, 2026-06-07 23:57:35 PDT | map |
| 3 km ESE of Oak Harbor, Washington | 2.4 | 761 mi | Sun, 2026-06-07 23:46:31 PDT | map |
| 2 km ESE of Oak Harbor, Washington | 2.9 | 761 mi | Sun, 2026-06-07 23:43:56 PDT | map |
| 11 km WNW of Cobb, CA | 2.0 | 118 mi | Sun, 2026-06-07 21:56:42 PDT | map |
| 11 km WNW of Cobb, CA | 2.3 | 118 mi | Sun, 2026-06-07 21:55:58 PDT | map |
| 16 km N of Morgan Hill, CA | 2.3 | 21 mi | Sun, 2026-06-07 19:43:37 PDT | map |
| 17 km SE of Lone Pine, CA | 2.7 | 233 mi | Sun, 2026-06-07 14:57:22 PDT | map |
| 4 km ESE of Union City, CA | 2.1 | 21 mi | Sun, 2026-06-07 13:27:03 PDT | map |
| 3 km SW of Alamo, CA | 3.6 | 39 mi | Sun, 2026-06-07 08:37:48 PDT | map |
| 8 km NE of Lake Davis, CA | 2.2 | 203 mi | Sun, 2026-06-07 07:58:03 PDT | map |
| 69 km ESE of West Yellowstone, Montana | 2.4 | 783 mi | Sun, 2026-06-07 04:52:42 PDT | map |
| 15 km NNE of Twin Bridges, Montana | 2.5 | 769 mi | Sun, 2026-06-07 01:39:21 PDT | map |
| 18 km NNE of Olancha, CA | 2.2 | 232 mi | Sat, 2026-06-06 23:40:27 PDT | map |
| 24 km W of Delta, B.C., MX | 2.5 | 504 mi | Sat, 2026-06-06 22:16:22 PDT | map |
| 3 km ENE of Lemoore, CA | 2.0 | 142 mi | Sat, 2026-06-06 20:06:35 PDT | map |
| 11 km NW of The Geysers, CA | 2.1 | 117 mi | Sat, 2026-06-06 18:29:17 PDT | map |
| 15 km NNE of Twin Bridges, Montana | 2.9 | 769 mi | Sat, 2026-06-06 15:22:34 PDT | map |
| 5 km S of Redlands, CA | 2.1 | 353 mi | Sat, 2026-06-06 14:57:41 PDT | map |
| 27 km NE of Viola, CA | 2.4 | 238 mi | Sat, 2026-06-06 14:53:15 PDT | map |
| 13 km S of Princeton, Canada | 2.0 | 837 mi | Sat, 2026-06-06 14:34:37 PDT | map |
| 15 km NW of Fillmore, CA | 3.4 | 255 mi | Sat, 2026-06-06 12:21:36 PDT | map |
| 71 km W of Petrolia, CA | 2.7 | 270 mi | Sat, 2026-06-06 07:37:17 PDT | map |
| 18 km ESE of Little Lake, CA | 2.0 | 258 mi | Sat, 2026-06-06 01:33:35 PDT | map |
| 21 km N of Searles Valley, CA | 2.4 | 272 mi | Fri, 2026-06-05 22:40:22 PDT | map |
| 6 km NNW of Redstone, Colorado | 2.8 | 812 mi | Fri, 2026-06-05 21:42:06 PDT | map |
| 6 km E of Fremont, CA | 2.0 | 19 mi | Fri, 2026-06-05 21:37:44 PDT | map |
| 2 km WNW of Little America, Wyoming | 3.1 | 711 mi | Fri, 2026-06-05 21:24:16 PDT | map |
| 49 km NNE of Spencer, Idaho | 2.3 | 737 mi | Fri, 2026-06-05 20:51:20 PDT | map |
| 19 km E of Little Lake, CA | 2.3 | 257 mi | Fri, 2026-06-05 18:51:40 PDT | map |
| 3 km SSW of Shasta Lake, CA | 2.2 | 234 mi | Fri, 2026-06-05 17:07:08 PDT | map |
| 23 km SSE of Somes Bar, CA | 2.3 | 280 mi | Fri, 2026-06-05 16:18:44 PDT | map |
| 8 km SW of Fort Bragg, CA | 2.0 | 178 mi | Fri, 2026-06-05 15:43:39 PDT | map |
| 12 km W of Petrolia, CA | 2.7 | 248 mi | Fri, 2026-06-05 14:13:29 PDT | map |
| 7 km E of Navarro Head, CA | 2.8 | 161 mi | Fri, 2026-06-05 04:52:03 PDT | map |
| 19 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.7 | 210 mi | Fri, 2026-06-05 04:21:10 PDT | map |
| 19 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.5 | 210 mi | Fri, 2026-06-05 03:51:53 PDT | map |
| 10 km ESE of North Shore, CA | 2.4 | 435 mi | Thu, 2026-06-04 23:00:34 PDT | map |
| 13 km SSW of Searles Valley, CA | 2.2 | 276 mi | Thu, 2026-06-04 22:14:35 PDT | map |
| 4 km WSW of Granite Bay, CA | 2.3 | 111 mi | Thu, 2026-06-04 14:46:07 PDT | map |
| 1 km NNE of Loma Linda, CA | 2.1 | 348 mi | Thu, 2026-06-04 14:16:45 PDT | map |
| 11 km NW of Summerlin South, Nevada | 3.8 | 373 mi | Thu, 2026-06-04 13:47:58 PDT | map |
| 54 km W of Pistol River, Oregon | 2.0 | 377 mi | Thu, 2026-06-04 12:35:15 PDT | map |
| 17 km WSW of Johannesburg, CA | 3.2 | 272 mi | Thu, 2026-06-04 12:00:43 PDT | map |
| 50 km W of Petrolia, CA | 2.0 | 265 mi | Thu, 2026-06-04 10:53:52 PDT | map |
| 18 km NNE of Nice, CA | 2.1 | 143 mi | Thu, 2026-06-04 10:43:10 PDT | map |
| 19 km E of Little Lake, CA | 2.3 | 257 mi | Thu, 2026-06-04 09:34:58 PDT | map |
| 7 km ESE of Fremont, CA | 2.7 | 19 mi | Thu, 2026-06-04 07:17:31 PDT | map |
| 45 km ESE of Alamo, Nevada | 2.1 | 403 mi | Thu, 2026-06-04 06:55:07 PDT | map |
| 10 km ESE of Ashford, Washington | 2.0 | 652 mi | Thu, 2026-06-04 06:46:46 PDT | map |
| 7 km NW of The Geysers, CA | 2.3 | 115 mi | Wed, 2026-06-03 22:13:36 PDT | map |
| 4 km SE of Larkfield-Wikiup, CA | 2.3 | 92 mi | Wed, 2026-06-03 20:20:36 PDT | map |
| 61 km W of Petrolia, CA | 4.5 | 267 mi | Wed, 2026-06-03 19:36:16 PDT | map |
| 17 km SW of Toms Place, CA | 2.1 | 176 mi | Wed, 2026-06-03 17:47:51 PDT | map |
| 3 km WSW of Red Bluff, CA | 2.7 | 200 mi | Wed, 2026-06-03 14:15:45 PDT | map |
| 11 km SSE of San Juan Bautista, CA | 3.0 | 46 mi | Wed, 2026-06-03 13:31:29 PDT | map |
| 12 km ESE of Gilroy, CA | 2.1 | 38 mi | Wed, 2026-06-03 11:53:54 PDT | map |
| 61 km W of Petrolia, CA | 4.0 | 267 mi | Wed, 2026-06-03 08:51:19 PDT | map |
| 17 km WSW of Johannesburg, CA | 2.8 | 271 mi | Wed, 2026-06-03 08:41:55 PDT | map |
| 61 km W of Petrolia, CA | 2.9 | 267 mi | Wed, 2026-06-03 08:05:16 PDT | map |
| 52 km NE of Valmy, Nevada | 2.8 | 390 mi | Wed, 2026-06-03 07:06:10 PDT | map |
| 55 km W of Petrolia, CA | 2.4 | 264 mi | Wed, 2026-06-03 06:17:50 PDT | map |
| 64 km W of Petrolia, CA | 4.5 | 268 mi | Wed, 2026-06-03 06:11:35 PDT | map |
| 62 km W of Petrolia, CA | 5.1 | 267 mi | Wed, 2026-06-03 05:45:36 PDT | map |
| 154 km WSW of Pistol River, Oregon | 5.7 | 389 mi | Wed, 2026-06-03 03:53:54 PDT | map |
| 55 km NE of Valmy, Nevada | 2.9 | 392 mi | Wed, 2026-06-03 01:15:26 PDT | map |
| 17 km SSE of Silver Springs, Nevada | 3.4 | 210 mi | Tue, 2026-06-02 23:17:56 PDT | map |
| 18 km SSE of Silver Springs, Nevada | 2.0 | 210 mi | Tue, 2026-06-02 23:15:15 PDT | map |
| 1 km E of San Jacinto, CA | 2.5 | 374 mi | Tue, 2026-06-02 21:16:41 PDT | map |
| 16 km NNE of Avalon, CA | 2.3 | 336 mi | Tue, 2026-06-02 18:06:28 PDT | map |
| 17 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.8 | 212 mi | Tue, 2026-06-02 17:04:38 PDT | map |
86 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.